评价项目实施过程网上申报表
1.项目基本情况 | ||||||||||||||
项目名称 | 曲靖天朗嘉华恩萨环境技术有限公司固废暂存库安全现状评价报告 | |||||||||||||
合同编号 | DAAPKM2024-178 | 合同签订时间 | 2024.3 | |||||||||||
业务类别 | 危险化学品□ 金属和非金属矿山□ 冶金有色建材□ 其它:☑ | |||||||||||||
评价类别 | 预评价□ 验收评价□ 现状评价☑ 综合分析□ 竣工验收□ 安全评估□ 其它: | |||||||||||||
企业名称 | 曲靖天朗嘉华恩萨环境技术有限公司 | |||||||||||||
项目所属区域 | 云南省曲靖市师宗县大同街道放马沟(昆钢嘉华水泥厂内) | |||||||||||||
报告提交完成时间 | 2024年08月9日 | |||||||||||||
2.评价人员 | ||||||||||||||
项目负责人 | 李晓达 | 评价组组长 | 李晓达 | |||||||||||
评价组成员 | 袁志琴、毛卫旭、陆朝春、张红兴 | |||||||||||||
报告编制人员 | 李晓达、袁志琴 | |||||||||||||
技术专家 | 饶旭军 | |||||||||||||
3.现场勘查情况 | ||||||||||||||
现场勘查开始时间 | 2024年4月10日 | 现场勘查结束时间 | 2024年4月10日,复核时间:2024年8月1日 | |||||||||||
现场勘查人 | 李晓达、袁志琴 | 业主陪同人 | 屈冰 | |||||||||||
现场勘查情况 | 曲靖天朗嘉华恩萨环境技术有限公司为利用水泥窑协同处置固危废弃物,在曲靖昆钢嘉华水泥厂内原有库房基础上建设了一座占地面积约5000m2的固废暂存库。 内容包括:采用4m高墙体将库房划分为危废暂存库和一般固废暂存库,其中危废暂存库面积为4000m2,主要堆存大修渣、264-012-12废水处理污泥、900-042-49环境应急事件废物;一般固废暂存库面积为1000m2,主要堆存污染土、干化污泥、脱硫石膏等(由于市场原因及企业内部调整,本次库房建设项目不进行油泥及硫化砷渣的堆存)。 | |||||||||||||
4.报告审核情况 | ||||||||||||||
内审 | 审核意见 | 同意提交过程控制审核 | 是否通过 | 是☑ 否□ | ||||||||||
过程控制审核 | 审核意见 | 评价程序符合要求 | 是否通过 | 是☑ 否□ | ||||||||||
技术负责人审核 | 审核意见 | 同意报告结论 | 是否通过 | 是☑ 否□ | ||||||||||
5.评价报告 | ||||||||||||||
一般隐患 | 2条 | 重大隐患 | 0条 | |||||||||||
隐患明细 | ||||||||||||||
隐患名称 | 隐患等级 | 发现时间 | 责任人 | 操作 | ||||||||||
库内四周所设置的导流渠部分堵塞,及时清理。 | 一般 | 2024.08.9 | 屈冰 | 已整改完成 | ||||||||||
在危险固废暂存间内未设置氧气浓度检测报警仪。 | 一般 | 2024.08.9 | 屈冰 | 已整改完成 | ||||||||||
整改措施建议 | ||||||||||||||
整改措施建议 | 建议及时清除。 | |||||||||||||
建议在进出作业时佩戴便携仪式氧气浓度检测报警仪。 | ||||||||||||||
评价项目评价结论 | 曲靖天朗嘉华恩萨环境技术有限公司固废暂存库符合国家有关安全方面的法律、法规、标准和规范的要求。其现状具备安全经营条件。 |
(饶)曲靖天朗嘉华恩萨环境技术有限公司库房建设项目安全现状评价报告-正文 ——修改稿(袁).pdf