评价项目实施过程网上申报表
1.项目基本情况 | |||||||||||||||||||||
项目名称 | 中国石化销售股份有限公司云南曲靖麒麟金牛加油站安全现状评价报告 | 合同编号 | DAAPKM2024-207 | ||||||||||||||||||
合同签订时间 | 评价行业 | 危险化学品经营 | |||||||||||||||||||
企业名称 | 中国石化销售股份有限公司云南曲靖麒麟金牛加油站 | 评价类别 | 安全现状评价 | ||||||||||||||||||
项目所属区域 | 曲靖市麒麟区 | ||||||||||||||||||||
2.评价人员 | |||||||||||||||||||||
项目负责人 | 李晓达 | 评价组长 | 李晓达 | ||||||||||||||||||
评价组成员 | 袁志琴、陆朝春、张红兴、毛卫旭 | ||||||||||||||||||||
报告编制人员 | 袁志琴 | ||||||||||||||||||||
技术专家 | 李晓达 | ||||||||||||||||||||
3.现场勘查情况 | |||||||||||||||||||||
现场勘查开始时间 | 2024.8.12 | 现场勘查结束时间 | 2024.8.12 | ||||||||||||||||||
现场勘查人 | 李晓达 | 业主陪同人 | 王应飞 | ||||||||||||||||||
现场勘查情况 | 项目成立后,评价组于2024.8.12现场进行了勘查,对加油站周边环境情况进行现场勘查。 | ||||||||||||||||||||
4.报告审核情况 | |||||||||||||||||||||
内审 | 审核意见 | 报告内容符合要求 | 是否通过 | ✔ | |||||||||||||||||
过程控制审核 | 审核意见 | 评价程序符合要求 | 是否通过 | ✔ | |||||||||||||||||
技术负责人审核 | 审核意见 | 报告内容客观、辨识充分、评价准确。 | 是否通过 | ✔ | |||||||||||||||||
5.评价报告 | |||||||||||||||||||||
一般隐患 | 5条 | 重大隐患 | 0条 | ||||||||||||||||||
隐患明细 | |||||||||||||||||||||
隐患名称 | 隐患等级 | 发现时间 | 责任人 | 操作 | |||||||||||||||||
1、3号加油机加油岛防撞柱静电接地线损坏脱落。 | 一般 | 2023.12.12 | 李律征 | ||||||||||||||||||
2、2号加油机机体静电接线断裂脱落。 | 一般 | 2023.12.12 | 李律征 | ||||||||||||||||||
3、3#加油岛1支干粉灭火器喷管出现裂痕。 | 一般 | 2023.12.12 | 李律征 | ||||||||||||||||||
4、加油站急停按钮未设置静电接地。 | 一般 | 2023.12.12 | 李律征 | ||||||||||||||||||
5、应急预案演练记录员工签字不全。 | 一般 | 2023.12.12 | 李律征 | ||||||||||||||||||
整改措施建议 | |||||||||||||||||||||
整改措施建议 | 1、对损坏脱落的防撞柱静电接地线重新进行安装连接。 | ||||||||||||||||||||
2、对2号加油机机体断裂脱落的静电接线重新进行安装连接。 | |||||||||||||||||||||
3、对3#加油岛出现裂痕的干粉灭火器喷管进行更换。 | |||||||||||||||||||||
4、对未设置静电接地的急停按钮安装静电接地线。 | |||||||||||||||||||||
5、对签字不全的应急预案演练记录补充签字。 | |||||||||||||||||||||
评价项目评价结论 | 中国石化销售股份有限公司云南曲靖麒麟金牛加油站,符合国家有关法律、法规、部门规章、标准和规范规定及要求的安全条件。 |
(终稿)中国石化销售股份有限公司曲靖金牛加油站安全现状评价(2024.09.25).pdf