评价项目实施过程网上申报表
1.项目基本情况 | |||||||||||||||
项目名称 | 云南云天化红磷化工有限公司新建 5000t/a 液体肥装置项目安全设施竣工验收评价报告 | ||||||||||||||
合同编号 | DAAPKM2024-208 | 合同签订时间 | 2024年8月9日 | ||||||||||||
业务类别 | 危险化学品□ 金属和非金属矿山□ 冶金有色建材□ 其它:☑ | ||||||||||||||
评价类别 | 预评价□ 验收评价☑ 现状评价□ 综合分析□ 竣工验收□ 安全评估□ 其它: | ||||||||||||||
企业名称 | 云南云天化红磷化工有限公司 | ||||||||||||||
项目所属区域 | 云南省红河州开远市西北路 | ||||||||||||||
报告提交完成时间 | 2024年09月30日 | ||||||||||||||
2.评价人员 | |||||||||||||||
项目负责人 | 向荣鼎 | 评价组组长 | 向荣鼎 | ||||||||||||
评价组成员 | 袁志琴、毛卫旭、陆朝春、马殿金 | ||||||||||||||
报告编制人员 | 陆朝春、向荣鼎 | ||||||||||||||
技术专家 | 饶旭军 | ||||||||||||||
3.现场勘查情况 | |||||||||||||||
现场勘查开始时间 | 2024年8月28日 | 现场勘查结束时间 | 2024年8月28日 | ||||||||||||
现场勘查人 | 陆朝春、向荣鼎 | 业主陪同人 | 李志虎 | ||||||||||||
现场勘查情况 | 本项目建于云南云天化红磷化工有限公司3万吨/年磷酸二氢钾装置厂区内,周围无重要的文物古迹、珍稀动植物,不属于自然保护区、风景游览区等敏感地域。液体肥生产装置设置在3万吨/年磷酸二氢钾装置厂区内西北侧原料仓库旁。液体肥生产装置北侧、东侧与原料仓库贴临;液体肥生产装置西南侧有厂区道路,隔厂区道路为工具间(液体肥生产装置边界距离工具间约7m);厂区西侧围墙外为原糖厂地界(液体肥生产装置边界距离西侧围墙约13m);厂区南侧围墙外为原纺织袋厂地界(液体肥生产装置边界距离南侧围墙约17m)。 | ||||||||||||||
4.报告审核情况 | |||||||||||||||
内审 | 审核意见 | 同意提交过程控制审核 | 是否通过 | 是☑ 否□ | |||||||||||
过程控制审核 | 审核意见 | 评价程序符合要求 | 是否通过 | 是☑ 否□ | |||||||||||
技术负责人审核 | 审核意见 | 同意报告结论 | 是否通过 | 是☑ 否□ | |||||||||||
5.评价报告 | |||||||||||||||
一般隐患 | 5条 | 重大隐患 | 0条 | ||||||||||||
隐患明细 | |||||||||||||||
隐患名称 | 隐患等级 | 发现时间 | 责任人 | 操作 | |||||||||||
现场未张贴操作规程; | 一般 | 2024.8.28 | 李志虎 | ||||||||||||
电动葫芦吊无限重标识; | 一般 | 2024.8.28 | 李志虎 | ||||||||||||
管道无介质、流向等标识; | 一般 | 2024.8.28 | 李志虎 | ||||||||||||
储罐无受限空间标识牌和警示标识; | 一般 | 2024.8.28 | 李志虎 | ||||||||||||
KH518包装线未接地。 | 一般 | 2024.8.28 | 李志虎 | ||||||||||||
整改措施建议 | |||||||||||||||
整改措施建议 | 5条 | ||||||||||||||
1.现场张贴操作规程; 2.电动葫芦吊设置限重标识; 3.管道设置介质、流向等标识; 4.储罐设置受限空间标识牌和警示标识; 5.KH518包装线接地。 | |||||||||||||||
评价项目评价结论 | 云南云天化红磷化工有限公司新建 5000t/a 液体肥装置项目的设立、设计按要求办理了相关手续,本项目所采取的安全设施符合国家法律法规、标准、行政规章、规范、安全设施设计专篇的有关要求,试生产性能考核合格,本项目安全设施具备安全验收的条件。 |
终稿-云南云天化红磷化工有限公司新建5000ta液体肥装置安全验收-正文.pdf