评价项目实施过程网上申报表
1.项目基本情况 | |||||||||||||||
项目名称 | 华能澜沧江(临沧)新能源有限公司小湾农牧光伏发电项目安全设施竣工验收评价报告 | ||||||||||||||
合同编号 | DAAPCX2024-42 | 合同签订时间 | 2022-05-22 | ||||||||||||
业务类别 | 危险化学品□ 金属和非金属矿山□ 冶金有色建材□ 其它:工贸☑ | ||||||||||||||
评价类别 | 预评价□ 验收评价☑ 现状评价□ 综合分析□ 竣工验收□ 安全评估□ 其它: | ||||||||||||||
企业名称 | 华能澜沧江(临沧)新能源有限公司 | ||||||||||||||
项目所属区域 | 云南省临沧市凤庆县小湾镇 | ||||||||||||||
报告提交完成时间 | 2024年9月20日 | ||||||||||||||
2.评价人员 | |||||||||||||||
项目负责人 | 李毅雄 | 评价组组长 | 李毅雄 | ||||||||||||
评价组成员 | 李毅雄、周忠菊、陈恭文、毛卫旭、崔巍 | ||||||||||||||
报告编制人员 | 李毅雄、周忠菊 | ||||||||||||||
技术专家 | 饶旭军 | ||||||||||||||
3.现场勘查情况 | |||||||||||||||
现场勘查开始时间 | 2024年6月30日 | 现场勘查结束时间 | 2024年6月30日 | ||||||||||||
现场勘查人 | 李毅雄、周忠菊 | 业主陪同人 | 黄登海 | ||||||||||||
现场勘查情况 | 本工程太阳能电池阵列采用540Wp单晶硅双面光伏组件。光伏支架由28块2256mm×1133mm单晶硅光伏组件按2(行)×14(列)的布置方式组成一个支架单元,支架倾角为24°,光伏组件最低端离地距离2.5m,满足云南省农业光伏用地要求。该支架形式主要通过架高立柱的方式来保证支架下部作业空间,可种植常规露天农业作物。.项目为大型光伏发电系统。升压站内布置生产预制舱、站用配电舱、值班室预制舱各一座,主变容量为1×40MVA,电站以1回110kV线路接入小湾变电站,线路长度约0.6km。 | ||||||||||||||
4.报告审核情况 | |||||||||||||||
内审 | 审核意见 | 同意提交过程控制审核 | 是否通过 | 是☑ 否□ | |||||||||||
过程控制审核 | 审核意见 | 评价程序符合要求 | 是否通过 | 是☑ 否□ | |||||||||||
技术负责人审核 | 审核意见 | 同意报告结论 | 是否通过 | 是☑ 否□ | |||||||||||
5.评价报告 | |||||||||||||||
一般隐患 | 4条 | 重大隐患 | 0条 | ||||||||||||
隐患明细 | |||||||||||||||
隐患名称 | 隐患等级 | 发现时间 | 责任人 | 操作 | |||||||||||
1.安全管理台账资料未完善 | 一般隐患 | 2024-6-30 | 黄登海 | 按要求整改 | |||||||||||
2.交接班制度、两票检查等制度未上墙。
| 一般隐患 | 2024-6-30 | 黄登海 | 按要求整改 | |||||||||||
3.应急物资配备不齐全。
| 一般隐患 | 2024-6-30 | 黄登海 | 按要求整改 | |||||||||||
4.主要负责人未按要求取得安全培训合格证。 | 一般隐患 | 2024-6-30 | 黄登海 | 按要求整改 | |||||||||||
整改措施建议 | |||||||||||||||
整改措施建议 | 按规范要求进行整改 | ||||||||||||||
整改措施建议内容 | 针对隐患进行整改 | ||||||||||||||
评价项目评价结论 | 安全验收评价结论:华能澜沧江(临沧)新能源有限公司小湾农牧光伏发电项目建设符合国家相关安全法律法规、标准的要求,具备安全设施验收条件。华能澜沧江(临沧)新能源有限公司小湾农牧光伏发电项目建设符合国家相关安全法律法规、标准的要求,具备安全设施验收条件。 |