评价项目实施过程网上申报表
1.项目基本情况 | |||||||||||||||
项目名称 | 华能澜沧江(镇康)新能源有限公司杨柳桥林光互补光伏发电项目 | ||||||||||||||
合同编号 | DAAPKM2025-57 | 合同签订时间 | 2024.8.26 | ||||||||||||
业务类别 | 危险化学品£ 金属和非金属矿山□ 冶金有色建材□ 其它: | ||||||||||||||
评价类别 | 安全生产条件和设施综合分析报告R 验收评价£ 现状评价£ 综合分析□ 竣工验收□ 安全评估□ 其它: | ||||||||||||||
企业名称 | 华能澜沧江(镇康)新能源有限公司 | ||||||||||||||
项目所属区域 | 云南省临沧市镇康县南伞镇工业园区1号路研发中心2楼201室 | ||||||||||||||
报告提交完成时间 | 2025年4月2日 | ||||||||||||||
2.评价人员 | |||||||||||||||
项目负责人 | 李晓达 | 评价组组长 | 李晓达 | ||||||||||||
评价组成员 | 袁志琴、毛卫旭、陆朝春、张红兴 | ||||||||||||||
报告编制人员 | 李晓达、袁志琴 | ||||||||||||||
技术专家 | 饶旭军 | ||||||||||||||
3.现场勘查情况 | |||||||||||||||
现场勘查开始时间 | 2025年3月20日 | 现场勘查结束时间 | 2025年3月21日 | ||||||||||||
现场勘查人 | 李晓达、袁志琴 | 业主陪同人 | 李 | ||||||||||||
现场勘查情况 | 杨柳桥林光互补光伏发电项目安装容量50.1175MWp、额定容量40MW,共有23个光伏方阵,由7个3.60MWac光伏子方阵、2个3.0MWac光伏子方阵、2个2.7MWac、1个2.1MWa和1个1.5MWac光伏子方阵构成光伏发电系统。单个3.60MWac光伏方阵采用1台3600kVA箱式变压器和12台300kW组串式逆变器;单个3.0MWac光伏方阵采用1台3000kVA箱式变压器和10台300kW组串式逆变器单个2.70MWac光伏方阵采用1台2700kVA箱式变压器和9台300kW组串式逆变器;单个2.1MWac光伏方阵采用1台2100kVA箱式变压器和7台300kW组串式逆变器;单个1.5MWac光伏方阵采用1台1500kVA箱式变压器和5台300kW组串式逆变器; 项目以1回集电线路汇集全部电能后,接入110kV河边寨升压站,以1回110kV线路接入耿马变电站,送出线路长度约为22km,导线截面暂按240mm2。最终接入系统方案将在下阶段设计中进一步研究,并服从于电网整体规划。 本工程新建场内道路长约4.07km,改扩建道路长约4.62km。在每条施工道路末端设置16m×16m的调车平台,在较长且没有支线的路段设置错车道。工程总用地面积1019.67亩,其中永久占地面积5.45亩,长期租地面积932.77亩,临时占地面积81.45亩。 项目静态总投资16978.89(含送出工程分摊)万元,单位千瓦投资3387.82元/kWp;建设期贷款利息149.09万元,动态总投资(含流动资金)17278.33万元,动态单位千瓦投资3447.56元/kWp。本工程按上网电价0.28元/kW·h(含税)测算项目财务指标,项目投资财务内部收益率(税前)为6.24%,资本金财务内部收益率为7.94%。 | ||||||||||||||
4.报告审核情况 | |||||||||||||||
内审 | 审核意见 | 同意提交过程控制审核 | 是否通过 | 是☑ 否□ | |||||||||||
过程控制审核 | 审核意见 | 评价程序符合要求 | 是否通过 | 是☑ 否□ | |||||||||||
技术负责人审核 | 审核意见 | 同意报告结论 | 是否通过 | 是☑ 否□ | |||||||||||
5.评价报告 | |||||||||||||||
一般隐患 | 0条 | 重大隐患 | 0条 | ||||||||||||
隐患明细 | |||||||||||||||
隐患名称 | 隐患等级 | 发现时间 | 责任人 | 操作 | |||||||||||
整改措施建议 | |||||||||||||||
整改措施建议 | |||||||||||||||
评价项目评价结论 | 评价组认为:综上所述:华能澜沧江(镇康)新能源有限公司杨柳桥林光互补光伏发电项目采用的光伏发电技术相对成熟,有参照并可借鉴成功的生产运行经验和管理经验。建设单位应遵循国家有关建设项目安全设施“三同时”要求,在下一阶段设计、施工、验收和运行中,按照国家和行业标准、规范进行设计、施工、验收和运行,把《可行性研究报告》和本报告提出的安全对策措施落实到位,保证安全投入,加强安全管理,增强防范意识,规范安全生产行为,拟建项目在安全防控方面是可行的,项目在建成后从安全生产角度看符合现行法律、法规、标准、规范的规定。 |
1、华能澜沧江(镇康)新能源有限公司的杨柳桥林光互补光伏发电项目(安全生产条件和设施综合分析报告)—袁批注,2=5.29.pdf