安全评价机构安全评价工作业绩表
评价项目基本情况 | ||||||||
项目名称 | 云南四瑞石化经贸有限公司共用天驰物流有限责任公司专用线到达危险化学品安全现状评价报告 | 合同编号 | DAAPZ2022-11 | |||||
合同签订时间 | 2022.3.24 | 评价行业 | 危化 | |||||
评价报告提交完成时间 | 2022.5.27 | 评价类别 | 全现状评价 | |||||
项目所属地址 | 昆明市西山区前卫西路润城小区A4地块2幢13层 | |||||||
评价人员 | ||||||||
项目负责人 | 周路平 | 评价组长 | 周路平 | 技术专家 | 饶旭军 | |||
评价报告编制人 | 周路平 徐卫琼 | 评价组成员 | 徐卫琼、严志刚、毛卫旭、陈恭文、李晓达 | |||||
现场勘查情况 | ||||||||
现场勘查开始时间 | 2022.3.27 | 现场勘查结束时间 | 2022.3.27 | |||||
现场勘查人 | 周路平、徐卫琼 | 业主陪同人 | 杨军 | |||||
现场勘查情况 | 云南四瑞石化经贸有限公司共用天驰物流有限责任公司专用线到达危险化学品项目现场情况 | |||||||
报告审核情况 | ||||||||
内审 | 内审意见(R 通过 口 不通过 ) R 是 口 否 | |||||||
过程控制审核 | 内审意见(R 通过 口 不通过 ) R 是 口 否 | |||||||
技术负责人审核 | 内审意见(R 通过 口 不通过 ) R 是 口 否 | |||||||
隐患:1.卸油区职业危害告知牌损坏;2.卸油区配电室挡鼠板为木质;3. 4#消防箱柜门破损。 | ||||||||
整改措施建议:1.针对本次安全现状评价的范围情况,评价组现场进行了检查、核实后,确认该项目与委托评价范围一致。 2.针对本次安全现状评价要求提供的资料,在与被评价单位相关领导进行沟通后,被评价单位安排了相应的技术人员组成安全现状评价资料准备小组,配合到场的评价人员进行现场检查、资料准备等,并在评价过程中根据评价单位的要求,不断完善各项工作的配合。 3.针对本次安全现状评价过程中存在的其他问题,评价组已在评价过程中与被评价单位作了沟通、交流。
| ||||||||
评价项目评价结论:评价小组认为:云南四瑞石化经贸有限公司共用天驰物流有限责任公司专用铁路线19道具备到达危险货物汽油(罐装)和柴油(罐装)的运输安全条件。 |